Résultats Championnats Suisses 10KM
Classement 10KM - M50

Pos. No. Nom Localité Club / Team Tours Temps total Ecart
1 1224 CHRISTEN ISIDOR BUCHRAIN LR GETTNAU 1 2 00:35:54.548 -
2 1212 CORTEZ FERNANDO COLLONGE-BELLERIVE FSG COLLONGE-BELLERIVE 2 00:36:29.524 00:00:34.976
3 1359 MOOS STANY AYENT / LE LANDERON CS 13ÉTOILES 2 00:37:07.361 00:01:12.813
4 1050 OBERTI MARCO BIASCA 2 00:37:11.539 00:01:16.991
5 962 DERIVAZ PHILIPPE LE BOUVERET 2 00:37:42.202 00:01:47.654
6 1078 RICHARD MARKUS ADLIGENSWIL LÄUFERRIEGE EBIKON 2 00:38:06.276 00:02:11.728
7 1055 RIOTTON GILLES THÔNEX CHP-OXYGÈNE GENÈVE 2 00:38:18.201 00:02:23.653
8 1362 GAMEIRO ANTONIO COLLOMBEY 2 00:38:51.275 00:02:56.727
9 2023 JÖRG MARTIN INS LCA BÄRN 2 00:39:09.410 00:03:14.862
10 1241 ZÜRCHER KURT EDLIBACH LAUFGRUPPE CHAM 2 00:40:26.146 00:04:31.598
11 2179 DA SILVA FERNANDO EVIONNAZ 2 00:40:30.692 00:04:36.144
12 2005 RIESLE STÉPHANE MONTHEY T-R-T ATHLÉTISME MONTHEY 2 00:41:37.466 00:05:42.918
13 2065 DOLCE ROCCO VICQUES FSG COURROUX 2 00:42:10.784 00:06:16.236
14 2038 STOFFEL ROGER VISPERTERMINEN SC VISPERTERMINEN 2 00:43:12.329 00:07:17.781
15 2076 RICLKLI ERIC ONEX 2 00:43:29.977 00:07:35.429
16 2067 DEPHIX PASCAL MONTHEY TRT MONTHEY 2 00:43:34.265 00:07:39.717
17 2044 ZELLER PETER WEISSENBURG SMRUN MEN5 2 00:44:35.718 00:08:41.170
18 2089 FALASCHI CLAUDIO LA CHAUX DE FONDS ZETA CYCLING CLUB 2 00:44:49.940 00:08:55.392
19 2073 BUTTY ROGER ECUBLENS AUCUN 2 00:45:17.654 00:09:23.106
20 2101 MÜLLER FRANK BALSTHAL TV WELSCHENROHR 2 00:45:35.541 00:09:40.993
21 2080 BASEGGIO OLIVIER ST-MAURICE SG ST-MAURICE 2 00:46:09.128 00:10:14.580
22 2014 GANON JEAN-MICHEL SIERRE CA SIERRE DSG 2 00:46:14.906 00:10:20.358
23 2097 NEU URS BERN STB 2 00:47:03.458 00:11:08.910
24 121 FRISCHETEAU STEPHANE MONTHEY TRT MONTHEY 2 00:48:29.798 00:12:35.250
25 2026 KOLLER JEAN-MARC ST-MAURICE 2 00:50:10.890 00:14:16.342
26 2072 PARNIGONI MARC VAL-D'ILLIEZ TRT MONTHEY 2 00:51:39.000 00:15:44.452
27 993 PRÉLAZ JEAN-MICHEL RUE 2 00:52:15.327 00:16:20.779
28 2029 LAURENT SERGE VEX 2 00:55:54.812 00:20:00.264
29 2172 RIGOLET JOSÉ BULLE 2 00:57:26.411 00:21:31.863
30 1247 FROSSARD PIERRE ALAIN NYON VILLE DE NYON 1 00:17:15.375 DNF
31 1014 CUENOUD BERNARD CULLY STADE LAUSANNE 0 - DNS
32 2033 HILFIKER DANIEL PALÉZIEUX-GARE CA RIVIERA 0 - DNS